Historische RF-waarden
2021
Elektriciteit
ZIP Document | 312.38 KB
ZIP Document | 302.93 KB
ZIP Document | 313.07 KB
ZIP Document | 313.9 KB
ZIP Document | 304.76 KB
ZIP Document | 315.39 KB
ZIP Document | 306.84 KB
ZIP Document | 313.69 KB
ZIP Document | 283.81 KB
ZIP Document | 308.15 KB
Aardgas
ZIP Document | 237.65 KB
ZIP Document | 229.36 KB
ZIP Document | 237.6 KB
ZIP Document | 238.23 KB
ZIP Document | 226.86 KB
ZIP Document | 237.88 KB
ZIP Document | 230.67 KB
ZIP Document | 236.44 KB
ZIP Document | 343.47 KB
ZIP Document | 229.59 KB
2020
Elektriciteit
ZIP Document | 340.2 KB
ZIP Document | 331.75 KB
ZIP Document | 342.39 KB
ZIP Document | 333.16 KB
ZIP Document | 346.37 KB
ZIP Document | 345 KB
ZIP Document | 334.66 KB
ZIP Document | 347.6 KB
ZIP Document | 336.12 KB
ZIP Document | 344.55 KB
ZIP Document | 319.9 KB
ZIP Document | 339.48 KB
Aardgas
ZIP Document | 230.19 KB
ZIP Document | 230.5 KB
ZIP Document | 237.61 KB
ZIP Document | 226.7 KB
ZIP Document | 239.77 KB
ZIP Document | 242.61 KB
ZIP Document | 235.34 KB
ZIP Document | 240.04 KB
ZIP Document | 234.84 KB
ZIP Document | 385.17 KB
ZIP Document | 363.1 KB
ZIP Document | 384.39 KB
2019
Elektriciteit
ZIP Document | 338.41 KB
ZIP Document | 329.87 KB
ZIP Document | 341.12 KB
ZIP Document | 332.18 KB
ZIP Document | 343.48 KB
ZIP Document | 344.38 KB
ZIP Document | 333.94 KB
ZIP Document | 346.81 KB
Aardgas
ZIP Document | 384.74 KB
ZIP Document | 369.1 KB
ZIP Document | 386.75 KB
ZIP Document | 368.54 KB
ZIP Document | 380.9 KB
ZIP Document | 386.9 KB
ZIP Document | 378.49 KB
ZIP Document | 387.51 KB