Zoek je technische informatie voor klantcabines en hoogvermogeninstallaties? Hier vind je de belangrijkste aansluitgidsen, voorschriften, handleidingen en technische documenten gebundeld. Van telebeheer en telecontrole tot meetinrichtingen, AMR-meters en decentrale productie.
Aansluitgidsen en -contracten Hoogvermogen
| Documentnaam | Categorie | Omschrijving |
|---|---|---|
| Aansluitgids elektriciteit hoogspanning - afname | Aansluitgids | Procesgids voor een aansluiting met afname. |
| Aansluitgids elektriciteit hoogspanning - injectie | Aansluitgids | Procesgids voor lokale productie met injectie. |
| Aansluitgids elektriciteit hoogspanning - afname en injectie | Aansluitgids | Procesgids voor een aansluiting met afname en lokale productie met injectie. |
| Aansluitingscontract elektriciteit middenspanning en hoogspanning | Contract | Modelcontract voor 1 kV < Un <= 36 kV. |
Klantcabine ontwerp en installatie
| Documentnaam | Categorie | Omschrijving |
|---|---|---|
| Fluvius aanvullende voorschriften en toelichting C2/112 - versie 2026 | Voorschrift | Actuele Fluvius-aanvulling op Synergrid C2/112. |
Digitale klantcabine – telebeheer, telecontrole
| Documentnaam | Omschrijving |
|---|---|
| Netflex – DER - Technische Specificatie Klant | Dit document beschrijft de technische specificaties van de Netflex kast voor telecontrole. |
| Netflex – DER - Korte handleiding test-RTU | Dit document beschrijft de methode om offline de interface tussen de klant PLC en de Netflex-RTU te testen. |
| Instructie - Aansluiten van een telebeheerkast in een klantcabine | Dit document beschrijft de werkwijze om de Netflex-kast in de klantcabine te plaatsen. |
| Instructie – Installatie van een Netflex light kast | Dit document beschrijft de werkwijze om een Netflex light-kast te plaatsen. |
| Instructie – Controle en testen telebeheerkast | Dit document beschrijft de nodige informatie voor het testen van een telebeheerkast |
| Veiligheidsinstructie – Werken in een telebeheerde cabine | Dit document beschrijft de expansiezone van een telebeheerde cabine |
AMR-teller en meetinrichting
| Documentnaam | Categorie | Omschrijving |
|---|---|---|
| Handleiding AMR-meter Landis+Gyr E660 | AMR-handleiding | Handleiding voor de driefasige AMR-meter. |
| Handleidingen AMR-meter | Overzichtspagina | Publieke overzichtspagina; ontbrekende handleiding kan worden aangevraagd. |
| Technische documenten digitale meters | Technische documentatie | Bevat documentatie voor digitale grootverbruikmeters en A1-interface. |
| Productiemetingen lokale productie | Meetvoorschrift | Voorbereiding van de meetinrichting voor een Fluvius-productiemeting of groenestroomteller. |
| Fluvius plaatsingsvereisten meterkast | Plaatsingsvoorschrift | Vereisten voor de bereikbaarheid en plaatsing van de meterkast en achterwand. |
| Fluvius nauwkeurigheidsvereisten meetinrichting | Technische specificatie | Vereisten voor de nauwkeurigheid van meettransformatoren en de meetinrichting. |
| Meter 110 V 5 A: meting met spannings- en stroomtransformatoren | Meetopstelling | Bedradingsschema voor een productiemeting met spannings- en stroomtransformatoren. |
| Meter 3N400 5 A: meting met alleen stroomtransformatoren | Meetopstelling | Bedradingsschema voor een indirecte productiemeting met stroomtransformatoren. |
| Meter 3N230/3N400 max. 80 A: rechtstreekse meting | Meetopstelling | Bedradingsschema voor een rechtstreekse productiemeting tot maximaal 80 A. |
Decentrale productie en opslag
| Documentnaam | Categorie | Omschrijving |
|---|---|---|
| C10/11 keuring checklist | Checklist | Excel-checklist voor productie-installaties volgens Synergrid C10/11. |
| Technische gegevens PV-installatie | Gegevensformulier | Formulier met technische gegevens voor fotovoltaïsche productie. |
| Technische gegevens WIND-installatie | Gegevensformulier | Formulier met technische gegevens voor windproductie. |
| Technische gegevens WKK-installatie | Gegevensformulier | Formulier met technische gegevens voor een warmtekrachtkoppeling. |
| Bedradingsschema C10/11-NK1 56 kVA | Bedradingsschema | Referentieschema voor lokale productie tot en met 56 kVA. |
| Bedradingsschema C10/11-NK2 | Bedradingsschema | Referentieschema voor lokale productie van meer dan 56 kVA en minder dan 1 MVA. |
| NK3 klantcabine ingelust | Technisch overzicht | Referentieschema voor grotere lokale productie of installaties met telecontrole. |
| Testen bij oplevering lokale productie volgens C10/11 | Test- en opleveringsdocument | Beschrijft de testen van onder meer de netontkoppelbeveiliging bij oplevering. |
| Instellingen netontkoppelbeveiliging | Instellingenblad | Bevat parameters voor de netontkoppelbeveiliging, synchrocheck en het asymmetrierelais. |
| Lastenboek exportvermogenbegrenzing | Lastenboek | Werking en installatieprincipes wanneer Fluvius een exportbegrenzing oplegt. |